

| 显卡 | 铭瑄GTX750巨无霸2G |
| CPU | 至强E3-1230V3 |
| 主板 | 梅捷H87+豪华大板 |
| 内存 | 金士顿4G |
| 硬盘 | 西数/希捷/东芝500G |

| 显卡 | 铭瑄GTX750重锤 |
| CPU | I5 4570 |
| 主板 | 铭瑄B85U3 Pro |
| 内存 | 威刚4G |
| 硬盘 | 希捷500G |

| 显卡 | 铭瑄GTX750重锤1G |
| CPU | AMD X4 760K四核 |
| 主板 | 梅捷F2PA88+ |
| 内存 | 金士顿/威刚4G |
| 硬盘 | 东芝500G |

| 显卡 | 铭瑄GTX750巨无霸 |
| CPU | I3 4130 |
| 主板 | P85S |
| 内存 | 宇瞻4G |
| 硬盘 | 东芝500G |

| 显卡 | 铭瑄GTX750TI终结者2G |
| CPU | E3-1230-V2 |
| 主板 | B75M |
| 内存 | 威刚4G |
| 硬盘 | 西数500G |

| 显卡 | 铭瑄GTX750巨无霸 |
| CPU | E3-1230-V2 |
| 主板 | B75MA |
| 内存 | 金士顿8G |
| 硬盘 | 希捷500G |

| 显卡 | 铭瑄GTX750重锤1G |
| CPU | AMD X4 760K四核 |
| 主板 | 铭瑄A88FU3 PRO |
| 内存 | 威刚4G |
| 硬盘 | 希捷500G |

| 显卡 | 铭瑄GTX750巨无霸 |
| CPU | I3 4130 |
| 主板 | B85 |
| 内存 | 4GB DDR3 |
| 硬盘 | 500GB |

| 显卡 | 铭瑄HD7770巨无霸 |
| CPU | AMD速龙II四核 760K |
| 主板 | A58ML |
| 内存 | 4GB DDR3 |
| 硬盘 | 128G威刚SSD |

| 显卡 | 铭瑄HD7770巨无霸1G |
| CPU | AMD FX6300 |
| 主板 | TA960 |
| 内存 | 4GB DDR3 |
| 硬盘 | 500G+V300 60G固态硬盘 |

| 显卡 | HD6570巨无霸2G |
| CPU | AMD四核760K |
| 主板 | 梅捷SY-F2PA88 |
| 内存 | 威刚/金士顿4G |
| 硬盘 | 希捷/东芝500G |

| 显卡 | 铭瑄GT610黄金版X2 |
| CPU | G2020 |
| 主板 | 梅捷SY-I6HM+V6.0 |
| 内存 | 4GB |
| 硬盘 | 500GB |

| 显卡 | 铭瑄GTX760 |
| CPU | i5 4570 四核 |
| 主板 | Z77P-D3 |
| 内存 | 8GB |
| 硬盘 | 500GB |

| 显卡 | 铭瑄HD6570巨无霸X2 |
| CPU | AMD X4 760K 四核 |
| 主板 | A75 |
| 内存 | 4GB DDR3 |
| 硬盘 | 500GB |

| 显卡 | 铭瑄R7 240巨无霸X2 |
| CPU | AMD四核760K |
| 主板 | 梅捷FP2A88+ |
| 内存 | 威刚/金士顿4G |
| 硬盘 | 希捷500G |

| 显卡 | 铭瑄GTX760终结者 |
| CPU | E3-1230 V2 |
| 主板 | Z77 |
| 内存 | 4G |
| 硬盘 | 500GB |

| 显卡 | 铭瑄GTX70巨无霸 |
| CPU | I5 4570 |
| 主板 | B85M |
| 内存 | 威刚4G |
| 硬盘 | 60G SSD |

| 显卡 | 铭瑄GTX750TI巨无霸IIX2 |
| CPU | I5 4570 |
| 主板 | B85M |
| 内存 | 威刚4G |
| 硬盘 | 东芝500G |

| 显卡 | 铭瑄HD6570巨无霸X2 |
| CPU | i3 3220 |
| 主板 | B75 |
| 内存 | 4GB |
| 硬盘 | 500GB |

| 显卡 | 铭瑄HD6570巨无霸X2 |
| CPU | AMD X4 760K 四核 |
| 主板 | A55 |
| 内存 | 4GB DDR3 |
| 硬盘 | 500GB |


